„Форбс”: 19 собственици в НФЛ със състояние над $1 000 000 000

Рекордьор е собственика на Сиатъл Пол Алън

„Форбс”: 19 собственици в НФЛ със състояние над $1 000 000 000

Американското списание „Форбс” публикува актуализирания си списък на най-богатите хора в света и за поредна година собствениците на отбори в НФЛ са широко представени. Както се и предполагаше съоснователят на „Майкрософт” и притежател на Сиатъл Пол Алън е №1 по състояние в Лигата със $17 500 000 000.

Общо 19 собственици са с поне десетцифрено състояние, като единствената дивизия с четирима представители сред въпросните 19 е НФК Изток. На обратния полюс са АФК Запад и НФК Север с по само един:

Пол Алън (Сиатъл) $17 500 000 000
Стивън Рос (Маями) $12 000 000 000
Стан Кронки (ЛА) $7 700 000 000
Шахид Хан (Джаксънвил) $5 900 000 000
Джери Джоунс (Далас) $5 000 000 000
Робърт Крафт (Ню Инглънд) $4 900 000 000
Тери Пегюла (Бъфало) $4 000 000 000
Джоан Тиш (НЙ Джайънтс) $3 300 000 000
Боб МакНеър (Хюстън) $3 300 000 000
Стийв Бишиоти (Балтимор) $3 000 000 000
Артър Бленк (Атланта) $2 600 000 000
Джим Ърсей (Индианаполис) $2 300 000 000
Джими Хеслъм (Кливлънд) $2 300 000 000
Том Бенсън (Ню Орлийнз) $2 200 000 000
Дан Снайдър (Вашингтон) $2 200 000 000
Дениз Йорк (Сан Франциско) $1 900 000 000
Джефри Лори (Филаделфия) $1 800 000 000
Дийн Спанос (Сан Диего) $1 700 000 000
Марта Форд (Детройт) $1 300 000 000

Новини

Коментари

Спорт
Водещи новини
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата