ТВ ЧЕРНО МОРЕ
| Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет | Посредник | Предмет на договора | Срок на договора | Медия | Обща стойност (в лева без ДДС) |
| КОАЛИЦИЯ „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ“ | Не | 2 броя платени репортажи по 180 сек + 1 брой участие в коментарно предаване | 24.05.2019 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 1800 |
| ПП “АТАКА” | Не | 1 брой платен репортаж по 180 сек + 1 брой 20 мин. участие в коментарно предаване+ 1 брой 15 мин участие в сутрешен блок+публикация на www.chernomore.bg – 1 брой текст + снимка и 1 брой видео | 24.05.2019 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ и www.chernomore.bg | 1760 |
| КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ | Не | 1 брой платен репортаж от 180 сек + 1 брой 20 мин. участие в коментарно предаване | 24.05.2019 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 1050 |
| "Сергей Станишев за КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ | Не | Излъчване на 3 броя спот на Сергей Станишев, всеки с времетраене 45 сек. | 24.05.2019 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 259,20 |
| ПП “АТАКА“ | Не | Излъчване на 6 броя спот всеки с времетраене 30 сек. | 24.05.2019 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 267 |

Dow успя да запише седмичен ръст въпреки спада в последната сесия
Протеиново смути с плодове - рецепта
AI в помощ на възрастните: Българско решение допълва човешката грижа
Няма отбор без загуба в Евролигата. ПАО си намери майстора
Пореден рекорд: 16% от новите коли са вече електрически
Звезден блясък в Лондон: Флорънс Пю, Джена Ортега и един специален гост на червения килим
Какви са новите препоръки за овладяване на симптомите при менопауза накратко
Нумерологична прогноза за 17 октомври
Животът на 3 зодии ще се промени напълно до края на октомври
Коментари