Вестник и информационна агенция ЧЕРНО МОРЕ
| Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет | Посредник | Предмет на договора | Срок на договора | Медия | Обща стойност (в лева без ДДС) |
| КП АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21 | Не | Публикуване на текст в информационна агенция ЧЕРНО МОРЕ – www.chernomore.bg | 24.03.2017 г. | Информационна агенция „ЧЕРНО МОРЕ” | 130,00 |
| КП НОВА РЕПУБЛИКА | Да | Публикуване на текст в информационна агенция ЧЕРНО МОРЕ – www.chernomore.bg | 24.03.2017 г. | Информационна агенция „ЧЕРНО МОРЕ” | 260,00 – авансово плащане |
| ПП ГЕРБ | Не | Публикуване на текст в информационна агенция ЧЕРНО МОРЕ – www.chernomore.bg | 24.03.2017 г. | Информационна агенция „ЧЕРНО МОРЕ” | 195,00 |
| КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Не | Публикуване на текст във вестник ЧЕРНО МОРЕ | 24.03.2017 г. | Публикуване на текст във вестник ЧЕРНО МОРЕ | 180,00 |
| КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Не | Публикуване на текст в информационна агенция ЧЕРНО МОРЕ – www.chernomore | 24.03.2017 г. | Информационна агенция „ЧЕРНО МОРЕ” | 260,00 |
| КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Не | Публикуване на текст в информационна агенция ЧЕРНО МОРЕ – www.chernomore.bg | 24.03.2017 г. | Информационна агенция „ЧЕРНО МОРЕ | 260,00 |
| КП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – АТАКА, ВМРО, НФСБ | Не | Публикуване на банер в www.chernomore.bg | 24.03.2017 г. | Информационна агенция „ЧЕРНО МОРЕ” | 82,50 |
| КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Не | Публикуване на текст в информационна агенция ЧЕРНО МОРЕ – www.chernomore.bg | 24.03.2017 г. | Информационна агенция „ЧЕРНО МОРЕ” | 65,00 – доплащане за публикация |
| КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Не | Публикуване на рекламно каре | 24.03.2017 г. | Вестник ЧЕРНО МОРЕ | 160.00 |
| КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Не | Втора вноска по договор | 24.03.2017 г. | Вестник ЧЕРНО МОРЕ | 169,38 лева – доплащане за публикация |
| ПП АТАКА | Не | Публикуване на текст в информационна агенция ЧЕРНО МОРЕ – www.chernomore.bg и вестник | 24.03.2017 г. | Вестник и информационна агенция ЧЕРНО МОРЕ | 585,00 |
| КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Не | Публикуване на текст в информационна агенция ЧЕРНО МОРЕ – www.chernomore.bg | 24.03.2017 г. | Информационна агенция „ЧЕРНО МОРЕ" | 260,00 |
| КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – за д-р Тасков | Да | Публикуване на текст в информационна агенция ЧЕРНО МОРЕ – www.chernomore.bg | 24.03.2017 г. | Информационна агенция „ЧЕРНО МОРЕ" | 195,00 |
| ПП БНД | Не | Публикуване на текст във вестник ЧЕРНО МОРЕ – вътр ч/б страница | 24.03.2017 г. | Вестник „ЧЕРНО МОРЕ" | 257,40 |
| КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Не | Публикуване на текст в информационна агенция ЧЕРНО МОРЕ – www.chernomore.bg | 24.03.2017 г. | Информационна агенция „ЧЕРНО МОРЕ" | 84,50 |

Сестри Стоеви спечелиха бронз на турнира по бадминтон в Германия
Кола се заби под паркиран камион и се запали край Пролеша, шофьорът загина
Океанските аномалии: Каква информация за НЛО пази в тайна правителството на САЩ
Космическите апарати стават автономни: AI поема контрола в Космоса
Експеримент на МКС тества устойчивостта на растенията за бъдещи мисии до Луната
Учени разбраха как умереното излагане на студ удължава живота
Планът на Левски за Ягелония е ясен
Фьодор Лапоухов посочи проблема на ЦСКА
Директор в ЦСКА плакал и не спал от 5 дни
ПАОК няма да пусне Десподов в ЦСКА
15 малки промени, които правят дома да изглежда по-луксозен
Нумерологична прогноза за 1 ноември
1 ноември – ден на народните будители
Седмична таро прогноза за 2 – 8 ноември 2026
ЕМА одобри първия перорален непептиден GLP-1 агонист
Запушен нос през нощта – защо симптомите често се влошават, когато легнем?
Профилактика на рахит и дефицит на витамин Д при детето
Самотата като рисков фактор за здравето - защо социалните връзки са част от медицината на дълголетието?
Кадър на деня за 31 октомври
Българско AI решение помага на хората да намират къде и с кого да тренират
Гризачи нанесоха щети за 5000 евро на Kia e-Niro
Ако имате тези 6 мисли за връзката си, тя вероятно е нездравословна
Какво очаква всяка зодия на Хелоуин?
Коментари