ТВ ЧЕРНО МОРЕ
| Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет | Посредник | Предмет на договора | Срок на договора | Медия | Обща стойност (в лева без ДДС) |
| ПП ВОЛЯ | Не | Наемане на студио, камера и микрофон | 26.02.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 600,00 |
| КП АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21 | Не | Платен репортаж – 60 секунди | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 450,00 |
| ПП ГЕРБ | Не | Платен репортаж – 180 секунди | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 750,00 |
| КП НОВА РЕПУБЛИКА | Да | Платен репортаж – 60 секунди | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 450,00 |
| КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Не | Платен репортаж – 120 секунди | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 600,00 |
| КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Не | Участие в предаване | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 300,00 |
| КП АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21 | Не | Два броя участия в предаване в сутрешен блок + 1 участие в публицистика | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | Първа вноска по договор 750,00 лева |
| ПП ГЕРБ | Не | Платен репортаж – 120 секунди | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 600,00 |
| КП НОВА РЕПУБЛИКА | Да | Участие в предаване | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 250,00 |
| КП ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – АТАКА, ВМРО, НФСБ | Не | 3 броя платени репортажи от по 60 сек. | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 1350,00 |
| КП АБВ – ДВИЖЕНИЕ 21 | Не | Два броя участия в предаване в сутрешен блок + 1 участие в публицистика | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | Втора вноска по договор 250,00 лева |
| ПП АТАКА | Не | Два броя участия в предаване в сутрешен блок + 1 участие в публицистика | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | Авансово плащане по договор – 800,00 лева |
| КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | Не | Участие в предаване в сутрешния блок и платен репортаж 60 сек. | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 700,00 |
| КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – за д-р Тасков | Да | Излъчване на рекламен клип | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 760,00 |
| ПП БНД | Не | Излъчване на рекламен клип | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 923,00 |
| КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ – за д-р Тасков | Да | Излъчване на рекламен клип | 24.03.2017 г. | ТВ ЧЕРНО МОРЕ | 504,00 |

Всяка четвърта жена в перименопауза е смятана за твърде млада
"Билд" за победата на Йотова: Путин ще е доволен от този резултат
Вотът в Европа приключи без затруднения, гласуването в САЩ и Канада продължава
Нови права за работещите в Гърция: Ще могат да сравняват заплатите си
Успешна енергийна модернизация удължава мисията на „Вояджър 1“
Океанските аномалии: Каква информация за НЛО пази в тайна правителството на САЩ
Космическите апарати стават автономни: AI поема контрола в Космоса
Експеримент на МКС тества устойчивостта на растенията за бъдещи мисии до Луната
Спортът по телевизията днес, 2 ноември
Мачовете по телевизията днес, 2 ноември
Радост за Макс в Мексико, но титлата е за Кими
Джъд Тръмп пак излетя рано-рано и от турнира "Интернешънъл"
Сладкиш с ядки и сладко от боровинки за Архангеловден
Финансов подем за 3 зодии след 3 ноември 2026
Таро карта за 2 ноември, понеделник – Двойка мечове
Дневен хороскоп за 2 ноември, понеделник
ЕМА одобри първия перорален непептиден GLP-1 агонист
Запушен нос през нощта – защо симптомите често се влошават, когато легнем?
Профилактика на рахит и дефицит на витамин Д при детето
Самотата като рисков фактор за здравето - защо социалните връзки са част от медицината на дълголетието?
Андрей Гюров: Предстоят тежки времена, ще видим как ще продължим
Всяка четвърта жена в перименопауза е смятана за твърде млада
При 100% паралелно преброяване: Йотова печели с 58,1%, според "Тренд"
Нито кабрио, нито купе: Странният Opel Kadett, който пазарът отхвърли
Когато старите тренировки вече не работят: 8 урока за по-добра форма след 40
Какво очаква всяка зодия на Хелоуин?
Коментари